焼酎のすべて・・・焼酎銘柄一覧
鹿児島の焼酎を集めてみました。
本格芋焼酎、黒糖焼酎・・・沢山の焼酎があります。
日常飲まれているものからプレミアム焼酎まで、芋を感じさせないあっさりしたものから芋焼酎本来の濃厚な味わいまで多彩な焼酎がそろっています。
| 焼酎銘柄 | 蔵元 | 湯割り | 生 | ロック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 吹上 | 吹上焼酎 | ○ | |||
![]() | 天文館 | 宇都酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | アサヒ | 日当山醸造 | ○ | |||
![]() | あまみ長雲 | 山田酒造 | ○ | 黒糖 | ||
| あまみ六調 | 大島食料酒造所 | ○ | ○ | 黒糖 | ||
| あらあらざけ | 佐藤酒造 | ○ | ||||
![]() | いも麹芋 | 国分酒造 | ○ | 入手困難、26度 | ||
![]() | いも神 | 神酒造 | ○ | |||
![]() | おはら | 本坊酒造 | ○ | |||
![]() | かいこうず | 吹上焼酎 | ○ | |||
| かせだんもん | 宇都酒造 | ○ | ○ | 入手困難 | ||
| かめ壺仕込み純黒 | 田村 | ○ | 甕仕込み | |||
![]() | がんこ焼酎屋 | 大石酒造 | ○ | 甕仕込み | ||
![]() | くじらのボトル | 大海酒造 | ○ | |||
![]() | さつま | 佐藤酒造 | ○ | |||
![]() | 黒さつま | 佐藤酒造 | ○ | |||
![]() | さつまおごじょ | 山元酒造 | ◎ | |||
| さつま黄金 | 黄金酒造 | ○ | ||||
![]() | さつま五代 | 山元酒造 | ○ | |||
![]() | さつま国分 | 国分酒造 | ○ | |||
| さつま志布志湾 | 坂井酒造 | ○ | 入手困難 | |||
![]() | さつま若潮 | 若潮酒造 | ○ | |||
![]() | さつま若潮黒麹 | 若潮酒造 | ○ | |||
![]() | さつま寿 | 尾込商店 | ○ | |||
| さつま寿旬 | 尾込商店 | ○ | 新酒 | |||
![]() | さつま諸白 | 鹿児島酒造 | ○ | |||
![]() | さつま小鶴 | 小正醸造 | ○ | |||
![]() | さつま松の露 | 櫻井酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | さつま大海 | 大海酒造 | ○ | |||
| さつま島娘 | 長島研醸 | ○ | ||||
| さつま白玉 | 帖佐醸造 | ○ | 入手困難 | |||
| さつま白雪 | 吉永酒造 | ○ | 甕仕込み | |||
![]() | さつま白波 | 薩摩酒造 | ○ | |||
| さつま白波かめ壺仕込み | 薩摩酒造 | ○ | 甕仕込み | |||
| さつま白波原酒 | 薩摩酒造 | ○ | ||||
![]() | さつま白波黒麹仕込み | 薩摩酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | さつま白波明治蔵 | 薩摩酒造 | ○ | |||
![]() | さつま美人 | さつま美人酒造 | ○ | |||
| さつま兵六 | 相良酒造 | ○ | ||||
![]() | さつま無双 | さつま無双 | ○ | |||
| さつま老松 | 老松酒造 | ○ | ||||
![]() | しま甘露 | 髙﨑酒造 | ○ | |||
![]() | じょうご | 奄美大島酒造 | ○ | 黒糖 | ||
| ちびちび | 西酒造 | ○ | ||||
| ちらん・ほたる | 知覧醸造 | ○ | ||||
| てんからもん | 錦灘酒造 | ○ | ||||
![]() | なかむら | 中村酒造場 | ◎ | ○ | ||
![]() | ハイカラさんの黒麹造り | 岩川醸造 | ○ | |||
![]() | ハイカラさんの焼酎 | 岩川醸造 | ○ | |||
| はちまんろかせず | 高良酒造 | ○ | ||||
![]() | はなとり | 沖永良部酒造 | ○ | 黒糖 | ||
| ゆうすげ | 国分酒造 | ○ | 入手困難 | |||
| よしまつ | 国分酒造 | ○ | ||||
![]() | よもぎの露 | 丸西焼酎 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | れんと | 奄美大島海運酒造 | ○ | ○ | 黒糖 | |
![]() | わか松 | 若松酒造 | ○ | |||
![]() | 伊佐大泉 | 大山酒造 | ○ | |||
![]() | 伊佐美 | 甲斐商店 | ◎ | |||
![]() | 伊勢吉どん | 小牧醸造 | ○ | 甕仕込み | ||
![]() | 一どん | 杜氏の里笠沙 | ◎ | 入手困難 | ||
![]() | 壱乃醸朝日 | 朝日酒造 | ○ | 黒糖 | ||
![]() | 稲乃露 | 沖永良部酒造 | ○ | 黒糖 | ||
![]() | 影法師 | 白石酒造 | ○ | |||
![]() | 園乃露 | 植園酒造 | ○ | |||
![]() | 奄美 | 奄美酒類 | ○ | 黒糖 | ||
| 火の水 | 白玉醸造 | ○ | ||||
![]() | 花と蝶 | 白石酒造 | ○ | |||
![]() | 花白波 | 薩摩酒造 | ○ | |||
![]() | 華奴 | 太久保酒造 | ○ | |||
![]() | 我は海の子 | 薩摩酒造 | ○ | |||
![]() | 海 | 大海酒造 | ○ | 入手困難 | ||
| 海童 | 海童 | 濱田酒造 | ○ | |||
![]() | 角玉 | 佐多宗二商店 | ○ | 入手困難、長期貯蔵 | ||
![]() | 貴匠蔵 | 本坊酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 鬼火 | 田崎酒造 | ○ | 焼き芋焼酎 | ||
| 亀ヶ丘 | 吹上焼酎 | ○ | ||||
![]() | 亀五郎 | 吉永酒造場 | ○ | |||
![]() | 吉兆宝山 | 西酒造 | ○ | |||
![]() | 久耀 | 種子島酒造 | ○ | |||
![]() | 玉露 | 中村酒造場 | ○ | |||
| 金峰 | 宇都酒造 | ○ | ||||
![]() | 金峰櫻井 | 櫻井酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 栗野 | 日当山醸造 | ○ | |||
![]() | 堅蔵 | 指宿酒造 | ○ | |||
![]() | 元老院 | 白玉醸造 | ○ | |||
![]() | 古薩摩甕仕込み | 吹上焼酎 | ○ | |||
![]() | 古典派 | 原口酒造 | ○ | 3年貯蔵 | ||
| 古八幡 | 高良酒造 | ○ | 長期貯蔵 | |||
| 五郎 | 吉永酒造場 | ○ | 甕仕込み | |||
| 紅子の詩 | 四元酒造 | ○ | ||||
| 紅椿 | 白石酒造 | ○ | ||||
| 高砂 | 木場酒造 | ○ | 入手困難 | |||
![]() | 高倉 | 奄美大島酒造 | ○ | |||
![]() | 黒こうじ仕込み南泉 | 上妻酒造 | ○ | |||
![]() | 黒吉 | 白石酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 黒粋華奴 | 太久保酒造 | ○ | 甕仕込み | ||
![]() | 黒瀬杜氏 | 杜氏の里笠沙 | ○ | |||
![]() | 黒天狗 | 白石酒造 | ○ | ○ | 長期貯蔵 | |
![]() | 桜 | 尾込商店 | ○ | 新酒 | ||
![]() | 桜島 | 本坊酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 桜島黒麹仕立て | 本坊酒造 | ○ | |||
| 桜島新酒 | 本坊酒造 | ◎ | 新酒 | |||
![]() | 桜島年号焼酎年 | 本坊酒造 | ◎ | 新酒 | ||
![]() | 薩摩すんくじら | 杜氏の里笠沙 | ○ | |||
| 薩摩せんだい | 三和酒造 | ○ | ○ | |||
| 薩摩の蒸留酒原酒 | 小正醸造 | ○ | ○ | 原酒 | ||
| 薩摩の誉 | 大山甚七商店 | ○ | ||||
![]() | 薩摩紅 | 本坊酒造 | ○ | |||
![]() | 薩摩茶屋 | 村尾酒造 | ○ | |||
![]() | 薩摩乃薫 | 田村 | ○ | |||
![]() | 薩摩富士 | 濱田酒造 | ○ | |||
![]() | 薩摩宝山 | 西酒造 | ○ | |||
![]() | 三岳 | 三岳酒造 | ○ | |||
| 山田の凱旋門 | 白金酒造 | ○ | ||||
| 子鹿 | 子鹿酒造 | ○ | ||||
| 子鹿本にごり | 子鹿酒造 | ○ | ||||
![]() | 紫育ち | 四元酒造 | ○ | |||
![]() | 紫尾の露 | 軸屋酒造 | ○ | |||
![]() | 紫美 | 雲海酒造 | ○ | |||
![]() | 侍士の門 | 太久保酒造 | ○ | |||
![]() | 七夕 | 田崎酒造 | ○ | |||
![]() | 煮立て | 田苑栗源酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 種子島しまむらさき | 髙﨑酒造 | ○ | |||
![]() | 種子島しま茜 | 髙﨑酒造 | ○ | |||
![]() | 種子島金兵衛 | 種子島酒造 | ○ | |||
![]() | 種子島紫 | 種子島酒造 | ○ | |||
![]() | 寿百歳 | 東酒造 | ○ | |||
![]() | 純芋醸酎 | 国分酒造 | ○ | 原酒 32度 | ||
![]() | 初光 | 鹿児島酒造 | ○ | |||
![]() | 小松帯刀 | 吹上焼酎 | ○ | |||
![]() | 小牧 | 小牧醸造 | ○ | 甕仕込み | ||
![]() | 焼酎発見 | 大口酒造 | ○ | |||
![]() | 伊佐錦 | 大口酒造 | ○ | |||
![]() | 照葉樹林 | 神川酒造 | ○ | |||
![]() | 上野原 | 中村酒造場 | ○ | ○ | ||
![]() | 森伊蔵 | 森伊蔵酒造 | ○ | ◎ | 入手困難 | |
![]() | 真鶴 | 萬膳酒造 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | 酔十年 | 鹿児島酒造 | ○ | 長期貯蔵 | ||
![]() | 瀬戸の灘 | 西平酒造 | ○ | 黒糖 | ||
![]() | 晴耕雨読 | 佐多宗二商店 | ○ | |||
![]() | 西海の薫 | 原口酒造 | ○ | |||
![]() | 石の蔵から | 本坊酒造 | ○ | 長期樫樽貯蔵 | ||
![]() | 石蔵 | 白金酒造 | ○ | |||
![]() | 千亀女 | 若潮酒造 | ○ | 甕仕込み | ||
![]() | 千秀 | 日当山醸造 | ○ | |||
![]() | 千鶴 | 神酒造 | ○ | |||
![]() | 古の千鶴 | 神酒造 | ○ | |||
![]() | 千夜の夢 | 田崎酒造 | ○ | 長期貯蔵 | ||
![]() | 相良九代目 | 相良酒造 | ○ | |||
![]() | 蔵の隠き魅やげ | 本坊酒造 | ○ | 長期貯蔵 | ||
![]() | 蔵の師魂 | 小正醸造 | ○ | ○ | ||
| 蔵の師魂いもいも | 小正醸造 | ○ | 入手困難 | |||
![]() | 村尾 | 村尾酒造 | ◎ | ○ | 入手困難 | |
| 多楽喜 | 知覧醸造 | ○ | ○ | |||
| 多来福 | 萬世酒造 | ○ | ||||
![]() | 太古屋久の島 | 本坊酒造 | ○ | 甕仕込み | ||
| 大金の露 | 新平酒造 | ○ | ||||
![]() | 大黒 | 松崎酒造 | ○ | |||
![]() | 大和桜 | 大和桜酒造 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | 知覧武家屋敷 | 知覧醸造 | ○ | |||
![]() | 朝日 | 朝日酒造 | ○ | 黒糖 | ||
![]() | 朝邑 | 吉永酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 珍多羅 | 白石酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 鶴見 | 大石酒造 | ○ | |||
![]() | 鉄幹 | オガタマ酒造 | ◎ | |||
![]() | 天狗櫻 | 白石酒造 | ○ | |||
![]() | 天使の誘惑 | 西酒造 | ○ | 原酒、長期貯蔵 | ||
![]() | 天地水楽 | 小正醸造 | ○ | ○ | ||
![]() | 田苑 | 田苑栗源酒造 | ○ | |||
![]() | 田倉 | 高良酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 島黒 | 四元酒造 | ○ | |||
![]() | 島乃泉 | 四元酒造 | ○ | |||
| 東市来蓬莱 | 田崎酒造 | ○ | ||||
![]() | 呑酔楽 | 老松酒造 | ○ | ○ | ||
| 南海黒潮 | 本坊酒造 | ○ | ||||
| 南泉 | 上妻酒造 | ○ | ||||
![]() | 白玉の露 | 白玉醸造 | ○ | |||
![]() | 白金乃露 | 白金酒造 | ○ | |||
| 白馬 | 八木酒造 | ○ | 入手困難 | |||
![]() | 白露 | 白露酒造 | ○ | |||
![]() | 莫祢氏(あくねし) | 大石酒造 | ○ | |||
![]() | 八幡 | 高良酒造 | ○ | |||
![]() | 蕃薯考 | 薩摩酒造 | ○ | |||
![]() | 美し里 | 子鹿酒造 | ○ | |||
![]() | 百合 | 塩田酒造 | ○ | |||
![]() | 浜千鳥の詩原酒 | 奄美大島酒造 | ○ | ○ | 黒糖 | |
![]() | 不二才 | 佐多宗二商店 | ○ | |||
![]() | 富乃宝山 | 西酒造 | ◎ | |||
![]() | 別撰神川 | 神川酒造 | ○ | |||
![]() | 宝山 芋麹全量 | 西酒造 | ○ | |||
![]() | 宝星 | 本坊酒造 | ○ | |||
![]() | 宝満 | 上妻酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 蓬の露二十年古酒 | 丸西焼酎 | ○ | 入手困難、古酒 | ||
| 北薩摩 | 植園酒造 | ○ | ||||
| 本垂角玉 | 佐多宗二商店 | ○ | ||||
![]() | 磨千貫 | 本坊酒造 | ○ | |||
![]() | 魔王 | 白玉醸造 | ○ | |||
![]() | 万夜の夢 | 田崎酒造 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | 夢づる | 種子島酒造 | ○ | |||
![]() | 夢尽蔵 | 種子島酒造 | ○ | ○ | ||
| 無濾過純黒 | 田村合名 | ○ | ||||
![]() | 霧島 | 霧島酒造 | ○ | |||
![]() | 明るい農村 | さつま霧島酒造 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | 有泉 | 有村酒造 | ○ | ○ | 黒糖 | |
![]() | 養老 | 中俣 | ○ | |||
| 蘭初留取り原酒 | 黄金酒造 | ○ | ||||
![]() | 利右衛門 | 指宿酒造 | ○ | |||
![]() | 里の曙 | 町田酒造 | ○ | ○ | 黒糖 | |
![]() | 粒露 | 薩摩酒造 | ○ | ○ | ||
![]() | 龍門滝 | さつま司酒造 | ○ | ○ | ||
| 麟州 | 小正醸造 | ○ | 長期貯蔵 | |||
![]() | 鷲尾 | 田村 | ○ | |||
![]() | 彌生 | 彌生焼酎醸造所 | ○ | 黒糖 | ||
| 煌めきの島奄美 | 奄美酒類 | ○ | 黒糖 | |||
![]() | 萬世 | 萬世酒造 | ○ | |||
| 萬世原酒 | 萬世酒造 | ○ | ||||
![]() | 萬膳 | 萬膳酒造 | ○ | 入手困難 | ||
![]() | 萬膳庵 | 萬膳酒造 | ○ | 入手困難 |
| コメント (0)
| トラックバック (0)
このエントリーのトラックバックURL
http://iiinaka.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/163
















![芋焼酎 さつま若潮[さつまわかしお] 黒麹 25度 1800ml](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/porto/img64/img10471310543.jpeg)




























![[芋焼酎] 花と蝶 25度 1800ml](http://image.rakuten.co.jp/com/inc/directory-afl/share/img/icn/default_banner.gif)







![[鹿児島県]・亀五郎甕仕込・芋焼酎・吉永酒造・1800ml](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/jizakenoshimaya/img64/img1026690783.jpeg)













![黒瀬杜氏[白麹]](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/nansatsu/img64/img1057783308.jpeg)





![すんくじら[黒麹]](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/nansatsu/img64/img1057783314.jpeg)
















































![[芋焼酎] 珍多羅(ちんたら) 初留取り 44度前後 300ml](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/plaza/img64/img1038501117.jpeg)









![呑酔楽[鹿児島県]](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/sakedaisuki/img64/img1015100598.jpeg)









 1800ml](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/aburaya/img64/img10161180919.jpeg)









![夢づる[鹿児島県]](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/sakedaisuki/img64/img1015100712.jpeg)













